Elle Psychologies Счастливые родители Marie Claire Домой MAXIM Starhit Wday.ru
Антенна-Телесемь
Отправить E-mail Карта сайта Поиск по сайту
 
 
Об издании
Новости
Реклама Города
Свежий номер

№ 07 01.02.2012

Свежий номер газеты «Антенна»

Архив выпусков

 

 

Общенациональный городской телегид «Антенна-Телесемь»

Города-миллионники
ГородИзданиеФорматТиражАудитория одного номера
человек%
1 Волгоград Телесемь А4 52 800 150 460 17,8
2 Екатеринбург Телесемь А4 95 445 254 110 22,1
3 Казань Телесемь A4 62 000 240 470 24,8
4 Москва Антенна А4 462 529 1 242 850 13,5
5 Нижний Новгород Телесемь А4 123 000 323 040 29,4
6 Новосибирск Телесемь А4 и B4 173 580 400 580 33
7 Омск Телесемь А4 66 500 256 820 26,6
8 Пермь Телесемь А4 76 700 218 530 26,2
9 Ростов-на-Дону Антенна А4 и B4 105 800 308 870 33,9
10 Самара Телесемь А4 93 000 297 330 30,4
11 Санкт-Петербург Телесемь А4 187 850 551 900 13,8
12 Уфа Телесемь А4 78 000 220 000 34
13 Челябинск Телесемь А4 93 500 206 400 22,2
 
Города с населением от 500 тыс. до миллиона
ГородИзданиеФорматТиражАудитория одного номера
человек%
1 Астрахань Телесемь А4 26 730
2 Барнаул Телесемь А4 46 900
3 Владивосток Антенна А4 48 500 122 920 24,5
4 Воронеж Антенна A4 50 010 144 760 19,7
5 Ижевск Антенна А4 50 543 193 600
6 Иркутск Телесемь А4 48 600 166 600 34
7 Краснодар Телесемь А4 80 000 140 280 22,9
8 Красноярск Телесемь A4 65 540 199 370 24,4
9 Липецк Антенна A4 23 500
10 Набережные Челны Телесемь А4 14 650
11 Новокузнецк Телесемь А4 45 807
12 Оренбург Телесемь А4 42 760
13 Пенза Телесемь A4 25 500
14 Рязань Телесемь А4 62 000
15 Саратов Телесемь А4 61 600
16 Тольятти Телесемь А4 40 700
17 Тюмень Телесемь А4 27 800
18 Ульяновск Телесемь А4 39 780
19 Хабаровск Антенна А4 20 150
20 Ярославль Телесемь А4 47 050 130 500
 
Города с населением до 500 тыс. человек
ГородИзданиеФорматТиражАудитория одного номера
человек%
1 Абакан Телесемь А4 15 500
2 Альметьевск Телесемь А4 5 010
3 Архангельск Телесемь А4 12 400
4 Белгород Телесемь А4 18 300
5 Бийск Телесемь А4 10 000
6 Благовещенск Телесемь А4 3 200
7 Брянск Телесемь А4 25 000
8 Великий Новгород Телесемь А4 15 500
9 Владимир Телесемь А4 73 000
10 Вологда Телесемь А4 14 400
11 Иваново Телесемь А4 9 350
12 Йошкар-Ола Телесемь А4 11 903
13 Калининград Антенна А4 27 862
14 Калуга Телесемь А4 26 600
15 Кемерово Телесемь А4 39 567
16 Киров Телесемь А4 43 000
17 Кострома Телесемь А4 13 550
18 Курган Телесемь А4 17 500
19 Курск Телесемь А4 9 250
20 Магнитогорск Телесемь А4 19 600
21 Мурманск Телесемь А4 5 500
22 Орел Телесемь А4 12 000
23 Петрозаводск Телесемь А4 10 300
24 Псков Телесемь А4 27 000
25 Саранск Телесемь А4 11 355
26 Смоленск Телесемь А4 12 500
27 Сочи Телесемь А4 19 120
28 Ставрополь Телесемь А4 22 760
29 Сургут Телесемь А4 25 000
30 Сыктывкар Телесемь А4 12 900
31 Тамбов Телесемь А4 13 500
32 Тверь Телесемь А4 56 500
33 Томск Телесемь А4 34 080
34 Тула Телесемь А4 75 000
35 Улан-Удэ Телесемь А4 11 000
36 Чебоксары Телесемь А4 38 100
37 Череповец Телесемь А4 18 100
38 Черкесск Антенна А4 2 500
39 Южно-Сахалинск Телесемь А4 6 820
 
СНГ
ГородИзданиеФорматТиражАудитория одного номера
человек%
1 Алма-Ата Антенна А3 34 051
2 Кишинев Антенна А3 22 050 45 481 5,2
3 Минск Антенна А3 и А4 185 000
 
Балтия
ГородИзданиеФорматТиражАудитория одного номера
человек%
1 Таллин Телесемь А4 12 600
 

Источник: TNS Russia, NRS-Города. Декабрь -Октябрь 2011; NRS-Москва, Спб. Май-Октябрь 2011

Аудитория «Антенны-Телесемь» – первая в России среди всех печатных СМИ – 11 015 400 читателей! По данным TNS Russia, NRS-Россия, 2011/II.
Новости

27 Декабрь 2011
«Антенна – Телесемь» в Саратове: 10 лет с Вами! 10 лет для Вас!

29 Ноябрь 2011
Журнал «Телесемь» – лидер региональных СМИ Астрахани

18 Ноябрь 2011
Издания ЗАО «ИнтерМедиаГруп» награждены тиражной службой АВС в рамках Форума Publishing Expo 2011

1 Ноябрь 2011
Издания «Антенна – Телесемь» и «Ва-Банкъ» в Екатеринбурге – лауреаты конкурса «Пресса-2011. Итоги года»

20 Октябрь 2011
Актер Максим Аверин сотрудничает с журналом «Антенна – Телесемь»

10 Август 2011
«Антенна – Телесемь» – лидер рекламного рынка в городах-миллионниках

Все новости

 

 

Контакты

ЗАО «ИнтерМедиаГруп»

ЗАО «ИнтерМедиаГруп»
Адрес: 115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, подъезд 6
Тел. (495) 981-39-15 Факс: (495) 981-39-11
E-mail: info@antennatv.ru
Схема проезда

ИнтерМедиаГруп Hearst Shkulev Media