Elle Psychologies Счастливые родители Marie Claire Домой MAXIM Starhit Wday.ru
Антенна-Телесемь
Отправить E-mail Карта сайта Поиск по сайту
 
 
Об издании
Новости
Реклама Города
Свежий номер

№ 32 28.07.2010

Свежий номер газеты «Антенна»

Архив выпусков

 

 

Тираж по России - 4 167 546 экземпляров

Города-миллионники
ГородИзданиеЧисленность населения (тыс.чел.)Тираж
1 Москва Антенна 10101.5 517 475
2 Санкт-Петербург Телесемь 4669.4 187 125
3 Новосибирск Телесемь 1425.6 210 300
4 Нижний Новгород Телесемь 1311.2 143 600
5 Екатеринбург Телесемь 1293.0 108 160
6 Самара Телесемь 1158.1 114 530
7 Омск Телесемь 1133.9 80 000
8 Казань Телесемь 1105.3 72 400
9 Челябинск Телесемь 1078.3 86 800
10 Ростов-на-Дону Антенна 1070.2 144 080
11 Уфа Телесемь 1042.4 87 000
12 Волгоград Телесемь 1012.8 66 400
13 Пермь Телесемь 1000.1 86 200
 
Города с населением от 500 тыс. до миллиона
ГородИзданиеЧисленность населения (тыс.чел.)Тираж
1 Красноярск Телесемь 911.7 78 750
2 Саратов Телесемь 873.5 66 600
3 Воронеж Антенна 849.8 64 000
4 Тольятти Телесемь 701.9 48 750
5 Краснодар Телесемь 644.8 97 000
6 Ульяновск Телесемь 635.6 48 125
7 Ижевск Антенна 632.1 54 020
8 Ярославль Телесемь 613.2 56 425
9 Барнаул Телесемь 603.5 58 000
10 Иркутск Телесемь 593.4 55 100
11 Владивосток Антенна 591.8 58 120
12 Хабаровск Антенна 580.4 14 380
13 Новокузнецк Телесемь 550.1 52 307
14 Оренбург Телесемь 548.8 48 000
15 Рязань Телесемь 521.7 82 000
16 Пенза Телесемь 518.2 31 800
17 Тюмень Телесемь 510.7 33 000
18 Набережные Челны Телесемь 510.0 17 800
19 Астрахань Телесемь 506.4 25 780
20 Липецк Антенна 506.0 30 700
 
Города с населением до 500 тыс. человек
ГородИзданиеЧисленность населения (тыс.чел.)Тираж
1 Томск Телесемь 487.7 37 550
2 Кемерово Телесемь 485.0 46 595
3 Тула Телесемь 472.3 88 320
4 Киров Телесемь 457.4 46 700
5 Чебоксары Телесемь 440.8 54 450
6 Брянск Телесемь 431.6 25 100
7 Калининград Антенна 427.8 38 093
8 Иваново Телесемь 424.4 11 900
9 Магнитогорск Телесемь 419.1 23 190
10 Курск Телесемь 412.6 11 600
11 Тверь Телесемь 409.4 60 800
12 Улан-Удэ Телесемь 359.4 12 400
13 Архангельск Телесемь 355.5 9 650
14 Ставрополь Телесемь 354.6 28 800
15 Белгород Телесемь 350.0 28 000
16 Курган Телесемь 345.7 17 500
17 Калуга Телесемь 340.0 31 000
18 Орел Телесемь 333.6 11 200
19 Мурманск Телесемь 330.0 4 000
20 Сочи Телесемь 328.8 22 100
21 Смоленск Телесемь 317.6 10 000
22 Владимир Телесемь 316.3 79 900
23 Череповец Телесемь 312.2 21 550
24 Вологда Телесемь 310.0 15 300
25 Саранск Телесемь 304.9 13 320
26 Тамбов Телесемь 294.3 17 400
27 Сургут Телесемь 285.5 32 000
28 Петрозаводск Телесемь 266.5 11 300
29 Йошкар-Ола Телесемь 256.8 11 600
30 Сыктывкар Телесемь 250.0 10 000
31 Благовещенск Телесемь 218.8 5 700
32 Бийск Телесемь 218.6 11 850
33 Великий Новгород Телесемь 217.2 15 200
34 Псков Телесемь 202.7 29 500
35 Южно-Сахалинск Телесемь 174.2 8 020
36 Абакан Телесемь 164.0 17 550
37 Альметьевск Телесемь 150.0 7 000
38 Черкесск Антенна 116.4 3 450
 
СНГ
ГородИзданиеЧисленность населения (тыс.чел.)Тираж
1 Минск Антенна 1765.8 178 550
2 Алма-Ата Антенна 1159.1 45 031
3 Кишинев Антенна 716.9 35 050
 
Балтия
ГородИзданиеЧисленность населения (тыс.чел.)Тираж
1 Таллин Телесемь 400.4 12 000
 
Аудитория «Антенны-Телесемь» – первая в России среди всех печатных СМИ – 11 080 030 читателей! По данным TNS Russia, NRS-Россия, 2010/II.
Новости

30 июля 2010
Подведены итоги конкурса журнала «Антенна-Телесемь»

7 июня 2010
Вышел очередной выпуск корпоративного бюллетеня ИнтерМедиаГруп

7 июня 2010
Аудитория журнала «Антенна – Телесемь» – более 11 миллионов человек

31 мая 2010
Аудитория журнала «Антенна» в Москве вновь увеличилась

28 мая 2010
Журнал «Антенна» – генеральный информационный партнер «Фуд-Шоу»

21 мая 2010
Увеличилась доля журнала «Антенна – Телесемь» по объему рекламных полос

13 мая 2010
«Антенна – Телесемь» подтверждает статус лидера рекламного рынка

27 апреля 2010
VII ежегодная Телевизионная премия «Телесемь» в Челябинске – «Персона «Телесемь»

22 марта 2010
Реклама журнала «Антенна» признана самой креативной

18 марта 2010
Читателей журнала «Антенна» в Москве стало еще больше!

10 марта 2010
Журнал «Антенна» в Москве теперь с глянцевой обложкой!

10 марта 2010
По итогам января журнал «Антенна – Телесемь» лидирует на рекламном рынке

1 марта 2010
В Москве стартует рекламная кампания журнала «Антенна»

25 февраля 2010
«Антенна – Телесемь» – лидер по продажам рекламы

16 февраля 2010
«Антенна-Телесемь» – лидер рекламного рынка Екатеринбурга

2 февраля 2010
Журнал «Антенна – Телесемь» теперь в Архангельске

1 февраля 2010
Рекламная кампания журнала «Антенна – Телесемь» претендует на звание самой креативной

11 января 2010
Главному телегиду страны – журналу «Антенна – Телесемь» – 15 лет!

Все новости

 

 

Контакты

ЗАО «ИнтерМедиаГруп»

ЗАО «ИнтерМедиаГруп»
Адрес: 115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, подъезд 6
Тел. (495) 981-39-15 Факс: (495) 981-39-11
E-mail: info@antennatv.ru
Схема проезда

ИнтерМедиаГруп HFS